Pada hari pertama Turnamen AIGI 2014, Rivaldi Adiyandono berhasil memuncaki klasemen putaran pertama yang digelar kemarin di Pondok Indah Golf Course, Jakarta dengan 72 pukulan par.
Turnamen yang diadakan dalam rangka menyambut kemerdekaan RI ke-69 ini diikuti oleh 17 pegolf nasional kelas profesional dan amatir berusia di bawah 30 tahun. Turnamen ini akan berlangsung empat babak. Setelah babak kedua, akan ada cut off sehingga hanya ada delapan pemain terbaik yang nantinya meraih hadiah utama Rp69 juta.
Berikut ini hasil hari pertama Annual Independece Golf Invitational :
| Pos | Name | Out | In | today | to par | |
| (+/-) | ||||||
| 1 | RINALDI ADIYANDONO | 35 | 37 | 72 | 0 | |
| T | 2 | GEORGE GANDRANATA | 39 | 35 | 74 | +2 |
| T | 2 | TIRTO TAMARDI (am) | 39 | 35 | 74 | +2 |
| T | 2 | CAHYO ADHITOMO (am) | 37 | 37 | 74 | +2 |
| T | 5 | BENITA Y. KASIADI | 39 | 36 | 75 | +3 |
| T | 5 | M. SEANDY FARABY (am) | 39 | 36 | 75 | +3 |
| T | 5 | JORDAN SURYA IRAWAN | 37 | 38 | 75 | +3 |
| 8 | JOSHUA ANDREW WIRAWAN | 44 | 33 | 77 | +5 | |
| T | 9 | FAJAR WINURYANTO | 40 | 38 | 78 | +6 |
| T | 9 | IAN ANDREW | 40 | 38 | 78 | +6 |
| T | 11 | YUMAIRA SALMUN (am) | 39 | 40 | 79 | +7 |
| T | 11 | HENDRY NASIM | 39 | 40 | 79 | +7 |
| T | 11 | DANIEL WIRAWAN (am) | 39 | 40 | 79 | +7 |
| T | 11 | FADHLI R. SUTARSO (am) | 39 | 40 | 79 | +7 |
| 15 | ELKI KOW (am) | 38 | 42 | 80 | +8 | |
| 16 | KEVIN C. AKBAR (am) | 43 | 40 | 83 | +11 | |
| 17 | BRAMANTIO ADI | 44 | 40 | 84 | +12 | |
AcaraEvent.com Online Event Information & Promotion
